Yhteystiedot

Urheiluseura M-Team ry/M-Team Halli Oy
Nauvontie 3
00280 Helsinki
050 4081501
fax 09-2413050
toimisto@m-team.fi

Tapahtumakalenteri

« Maaliskuu 2010 »
M T K T P L S
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31 1 2 3 4

Ehdota tapahtumaa »

Uutiset

10.3.2010
M1: Divarin sarjajärjestelmä ensi kaudella
Lue lisää » 7.3.2010
M1: Päävalmentajan ajatuksia kaudesta 09-10
Lue lisää » 26.2.2010
M1: Tappio Porvoosta, PSS vei liigakarsintapaikan
Lue lisää » 24.2.2010
M1: Runkosarja päättyy perjantaina huippuotteluun Porvoossa
Lue lisää » 21.2.2010
M1: Kova kolaus Kuopiosta, edustukselle 4-2 kuokkaan
Lue lisää »

Pelatut ottelut

26.2.2010 18:30
PSS - Miehet Edustus7 - 2 » 21.2.2010 18:00
KSS - Miehet Edustus4 - 2 »

Satunnainen kuva

Joukkueen tilastot


1. Divisioona Itälohko
Pelaaja O M S P J
Itkonen Antti 21 14 40 54 8
Reunamäki Riku 22 22 11 33 14
Saario Henry 22 20 13 33 4
Grönlund Michael 16 21 7 28 4
Malinen Mikko 20 5 17 22 2
Karjalainen Kim 18 8 10 18 6
Soini Mikko 21 10 7 17 33
Sivakov Martin 22 11 5 16 6
Lundström Lasse 22 9 7 16 2
Holopainen Janne 19 9 3 12 2
Urho Aleksi 22 7 4 11 2
Heltimoinen Matti 16 6 5 11 9
Huusko Lauri 20 7 3 10 4
Aro Mikko 13 5 4 9 8
Mäkinen Niko 14 2 4 6 4
Jolma Mikko 5 4 1 5 2
Kiviharju Sami 17 2 1 3 4
Hasanen Ville 7 2 1 3 0
Sirola Timo 19 0 3 3 0
Kortelainen Juha 6 0 3 3 0
Åsten Tomi 17 0 2 2 6
Pitko Valtteri 9 1 0 1 2
Haarto Sam 8 1 0 1 0
Lesch Petri 8 0 1 1 0

Suomen Cup 2009-2010
Pelaaja O M S P J
Reunamäki Riku 3 7 0 7 0
Holopainen Janne 3 5 1 6 0
Jolma Mikko 2 3 3 6 0
Itkonen Antti 3 2 4 6 0
Aro Mikko 2 1 3 4 0
Huusko Lauri 3 3 0 3 0
Sivakov Martin 3 1 2 3 0
Karjalainen Kim 3 0 3 3 0
Kortelainen Juha 2 0 3 3 2
Urho Aleksi 2 2 0 2 0
Saario Henry 3 1 1 2 0
Soini Mikko 3 1 0 1 0
Lestelä Iivari 2 1 0 1 0
Hasanen Ville 2 1 0 1 0
Grönlund Michael 1 1 0 1 0
Puotila Ville 3 0 1 1 4
Lundström Lasse 2 0 1 1 0
Sirola Timo 2 0 1 1 0
Pitko Valtteri 1 0 1 1 0
Heltimoinen Matti 1 0 1 1 0

Harjoitusottelut 2009-2010
Pelaaja O M S P J
Reunamäki Riku 9 11 7 18 2
Soini Mikko 8 5 3 8 2
Itkonen Antti 7 2 6 8 2
Sivakov Martin 9 5 2 7 0
Karjalainen Kim 6 4 3 7 0
Holopainen Janne 6 3 4 7 0
Jolma Mikko 5 6 0 6 6
Kiviharju Sami 7 4 1 5 6
Lundström Lasse 6 4 1 5 4
Aro Mikko 7 3 2 5 2
Urho Aleksi 6 3 2 5 2
Heltimoinen Matti 8 0 5 5 4
Sirola Timo 7 3 1 4 6
Malinen Mikko 6 1 3 4 0
Haarto Sam 6 2 0 2 2
Huusko Lauri 6 2 0 2 0
Pitko Valtteri 7 1 1 2 2
Grönlund Michael 4 1 1 2 0
Lestelä Iivari 7 0 2 2 4
Åsten Tomi 9 1 0 1 4
Hasanen Ville 4 0 1 1 0
Tuhkanen Niko 3 0 1 1 0
Saario Henry 6 0 0 0 2
Puotila Ville 4 0 0 0 4

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Itkonen Antti 31 18 50 68 10
Reunamäki Riku 34 40 18 58 16
Saario Henry 31 21 14 35 6
Grönlund Michael 21 23 8 31 4
Karjalainen Kim 27 12 16 28 6
Sivakov Martin 34 17 9 26 6
Soini Mikko 32 16 10 26 35
Malinen Mikko 26 6 20 26 2
Holopainen Janne 28 17 8 25 2
Lundström Lasse 30 13 9 22 6
Urho Aleksi 30 12 6 18 4
Aro Mikko 22 9 9 18 10
Jolma Mikko 12 13 4 17 8
Heltimoinen Matti 25 6 11 17 13
Huusko Lauri 29 12 3 15 4
Kiviharju Sami 26 6 2 8 10
Sirola Timo 28 3 5 8 6
Mäkinen Niko 16 2 4 6 4
Kortelainen Juha 11 0 6 6 2
Hasanen Ville 13 3 2 5 0
Pitko Valtteri 17 2 2 4 4
Haarto Sam 15 3 0 3 2
Åsten Tomi 28 1 2 3 10
Lestelä Iivari 9 1 2 3 4
Puotila Ville 12 0 1 1 8
Lesch Petri 8 0 1 1 0
Tuhkanen Niko 3 0 1 1 0