Joukkueen tilastot
Tupla Cup 2014 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuunanen Jooa | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Tikkanen Arttu | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Luoma Patrik | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Hakkarainen Juuso | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Helminen Otto | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Gromoff Mico | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Molander Joel | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Moisio Eetu | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lyly Topias | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rissanen Markus | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forssell Axel | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Savander Santeri | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Laitinen Wille-Ilmari | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
D1 Kilpasarja |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
D1 Eliittisarja |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mestareiden Cup 2014 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kanerva Olli | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Tikkanen Arttu | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Luoma Patrik | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Moisio Eetu | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Rissanen Markus | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Molander Joel | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Helminen Otto | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tuunanen Jooa | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Savander Santeri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HFC 2015 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kanerva Olli | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Tuunanen Jooa | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Helminen Otto | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Luoma Patrik | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tikkanen Arttu | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Moisio Eetu | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Molander Joel | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tikkanen Arttu | 32 | 11 | 4 | 15 | 0 |
Tuunanen Jooa | 32 | 11 | 4 | 15 | 0 |
Luoma Patrik | 32 | 3 | 12 | 15 | 0 |
Kanerva Olli | 32 | 8 | 6 | 14 | 0 |
Helminen Otto | 32 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Moisio Eetu | 32 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Molander Joel | 32 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Rissanen Markus | 32 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Hakkarainen Juuso | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Gromoff Mico | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Savander Santeri | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lyly Topias | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forssell Axel | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laitinen Wille-Ilmari | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |